MS6D数据记录仪
温度、湿度和其它物理量监测的全面解决方案。
该款数据记录仪专用于测量、记录、评估和后处理所采集的电信号,这些都属于相对较慢的变化 (> 1s)。和适当的传感器和变送器配合特别适用于监测许多物理量。
 
  该设备包含可追踪校准证书,声明校准器的计量可追踪性是基于EN ISO/IEC 17025标准。
该设备包含可追踪校准证书,声明校准器的计量可追踪性是基于EN ISO/IEC 17025标准。
- 
									型号MS6D
- 
									保3 年
技术参数
测量参数
GENERAL TECHNICAL DATA
cyclic - after filling memory oldest data is overwritten by new
Parameters of configurable inputs
产品特点
设备功能:
- 测量和处理1至16路输入信号
- 获取测量值记录的自主时间
- 创建报警状态
- 基于创建警报执行其他操作(声音报警,视觉报警,控制继电器输出,发送SMS短信,控制电话拨号器,通过以太网接口的几种协议发送信息等。)
- 在线监测测量值和状态
- 独立的滞后设置,延迟(每个通道分开)
- 设置四个报警条件(每个通道分开)
应用领域:
 
建筑管理 - 我们的测量温度,湿度,大气压力和CO2仪器是这些行业领先解决方案的组成部分。
 
数据中心,服务器机房 - 温度和湿度监测,数据中心监测,机架,包括洪水状态报告,开门/关门(窗户),运动,烟雾。SNMP监测,通过Email和Syslog远程报警。
 
根据GLP或者GMP法规登记温度,二氧化碳(CO2)和其他关键参数。
 
工业和生产 - 食品,药品,航空航天等行业的温度和湿度监测。
 
食品行业 - 根据HACCP标准对关键过程进行监测,并且可以及时通知那些可能导致货物降解的无法预料的事件。
 
登记和过程追踪,各种参数的登记。
常见连接选项:
MS监测系统可配置用于几乎任何所需的测量应用领域。传感器可以以星形和串联方式连接到数据采集器,或者两种方式组合。MS监测系统具有多种通信接口,如RS232, RS485, USB, 以太网和GSM或者GPRS调制解调器。借助于Wi-Fi路由器,多个测量系统可以无线连接到网络。

MS6D可配置输入的参数和测量范围
监控系统MS6xx配有16个自由设置的通用输入。每一个输入都可以根据下表设置输入信号。因此,监控系统非常灵活,操作方便。如果要使用Modbus或者Advantech通信接口,则必须单独订购RS485输入。
| 测量值 | 范围 | 精度 | 备注 | |
| 电流 | DC | 4 to20 mA | ±0.1% FS (±0.02mA) | 可连接无源传感器(通过监测系统供电),也可连接有源传感器(自己供电)。输入电阻大约110Ω。 | 
| 电压 | DC | -10V to +10V | ±0.1% FS (±10 mV) | 输入电阻大约10MΩ | 
| -1V to +1V | ±0.1% FS (±1 mV) | |||
| -100mV to +100mV | ±0.1% FS (±100 uV) | |||
| -18mV to +18mV | ±0,1% FS (±18 uV) | |||
| 电阻 | 两线制电阻测量 | 0 to 300 Ohms | ±0.1% FS (±0.3 Ohms) | 测量电流大约 0.8 mA @ 50ms 脉冲 | 
| 0 to 3000 Ohms | ±0.1% FS (±3 Ohms) | 测量电压大约 0.5mA @ 50ms 脉冲 | ||
| 0 to 10000 Ohms | ±0.1% FS (±10 Ohms) | 测量电流大约 0.1mA @ 50ms 脉冲 | ||
| 温度探头Pt和Ni | Ni1000 | -50°C to +250°C | ±0.2°C (-50°C to 100°C) | Ni1000/6180 ppm,两线制连接 | 
| ±0.2% MH (100°C to 250°C) | 测量电流大约 0.5mA @ 50ms 脉冲 | |||
| Pt100 | -200°C to +600°C | ±0.2°C (-200°C to +100°C) | Pt100/3850 ppm,两线制连接 | |
| ±0.2% MH (+100°C to +600°C) | 测量电流大约 0.8mA @ 50ms 脉冲 | |||
| Pt1000 | -200°C to +600°C | ±0.2°C (-200°C to+100°C) | Pt1000/3850 ppm,两线制连接 | |
| ±0.2% MH (+100°C až +600°C) | 测量电流大约 0.5mA @ 50ms 脉冲 | |||
| 热电偶 | K (NiCr-Ni) | -200°C to 1300°C | ±0.3% MV + 1.5°C* | 线性,有冷端补偿。数据记录仪必须放置在推荐工作位置。 | 
| T (Cu-CuNi) | -200°C to 400°C | |||
| J (Fe-Co) | -200°C to 750°C | |||
| S (Pt10%Rh-Pt) | 0 to 1700°C | |||
| N (NiCrSi-NiSiMg) | -200°C to 1300°C | |||
| B (Pt30%Rh-Pt) | 100°C to 1800°C | ±0.3% MV+1.0°C (300°C to 1800°C) | 线性,无冷端补偿。 | |
| 热敏电阻 | 具有可选公式的NTC | 最大热敏电阻阻值 11 000 ohms | 根据使用的电阻范围(查看电阻测量) | 所有连接的热敏电阻具有相同的特性 | 
| 默认设置:R25=2252Ω, R80=282.7Ω | ||||
| 二进制信号 | potential-less 触点 | 二进制信号 | 状态“L”输入电压(IN-COM) < 0.8 V | |
| 状态“H”输入电压(IN-COM) > 2 V | ||||
| 集电极开路 | 状态“L”闭合状态电阻(IN-COM) < 1 kΩ | |||
| 电压等级 | 状态“H”闭合状态电阻 (IN-COM) > 10 kΩ | |||
| 最短传感器变化时间:200ms | ||||
| RS485 | 串行型号RS485输入 | 根据要求 | 输入用于从支持ModBus RTU或Advantech协议的设备读取数据 | |
| 连接到通道15和16的端子旁边的端子 | ||||
| 输入可连接16台设备 | ||||
| 电器隔离 | ||||
主要产品特点:
● 软件配置或者模块输入温度传感器PT和NI,热电偶,热敏电阻,电压,电路,两态事件,频率,脉冲,电阻,RS485输出传感器 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
可选配件
- Temperature probes Pt1000
- Thermocouple probes
- Probe extension cables
- Powering/Power supply
- 认证校准
- Communications and convertors
- Holders and fixings
- Monitoring software
- Relays module
- External display
- Version with higher protection
- Detectors
- Other accessories
- 软件
- 其他
- 用户手册
- 目录
- 推荐产品
 
														Pt1000TG8/0, 温度探针, 无连接器
 
														Pt1000TG8/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														Pt1000TG8/0, 温度探针,5米,无连接器
 
														Pt1000TG8/0, 温度探针, 10米,无连接器
 
														2061-250/0,温度探头,线长
 
														2061-250/0,温度探头,线长2米
 
														2061-250/0,温度探头,线长5米
 
														2061-250/0,温度探头,线长10米
 
														Pt1000TG7/0, 温度探针, 无连接器
 
														Pt1000TG7/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														Pt1000TG7/0, 温度探针, 5米,无连接器
 
														Pt1000TG7/0, 温度探针, 10米,无连接器
 
														2301-220/0, 温度探针,1米,无连接器
 
														2021-150/0,温度探针,1米,无连接器
 
														PTS350A-2/0, 温度探针,2米,无连接器
 
														2034-220/0, 温度探针, 1米,无连接器
 
														2061-200/0, 温度探针, 1米,无连接器
 
														2061-200/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														2061-200/0, 温度探针, 5米,无连接器
 
														2061-200/0, 温度探针, 10米,无连接器
 
														PTS350A-5/0,温度探针, 5米,无连接器
 
														PTS350A-10/0,温度探针, 10米,无连接器
 
														Pt1000TGL40/0,温度探针, 1米,无连接器
 
														Pt1000TGL40/0,温度探针,2米,无连接器
 
														Pt1000TGL40/0,温度探针, 5米,无连接器
 
														Pt1000TGL40/0,温度探针, 10米,无连接器
 
														Pt1000TR160/0, 温度探针, 1米,无连接器
 
														Pt1000TR160/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														Pt1000TR160/0, 温度探针, 5米,无连接器
 
														Pt1000TR160/0, 温度探针, 10米,无连接器
 
														Pt1000TR160/0, 温度探针, 15米,无连接器
 
														Pt1000TR160/0, 温度探针, 20米,无连接器
 
														PTS380K/0 温度传感器带不锈钢接头,无连接器
 
														2091-250/0, 刺入式温度探针, 1米,无连接器
 
														2091-250/0, 刺入式温度探针,2米,无连接器
 
														2091-250/0, 刺入式温度探针, 5米,无连接器
 
														2091-250/0, 刺入式温度探针, 10米,无连接器
 
														2071-030/0, 特制尖顶温度探针,带CINCH连接器
 
														Pt1000TG68/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														Pt1000TG68/0, 温度探针, 5米,无连接器
 
														Pt1000TG68/0, 温度探针, 10米,无连接器
 
														Pt1000TR125/0, 温度探针, 1米,无连接器
 
														Pt1000TR125/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														Pt1000TR125/0, 温度探针, 5米,无连接器
 
														Pt1000TR125/0, 温度探针, 10米,无连接器
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 1米,无连接器
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 2米,无连接器
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 5米,无连接器
 
														Ultra thin temperature probe Pt1000TG3/0, without connector
 
														Ultra thin temperature probe Pt1000TG3/0, without connector, cable 2 meters
 
														Ultra thin temperature probe Pt1000TG3/0, without connector, cable 5 meters
 
														Ultra thin temperature probe Pt1000TG3/0, without connector, cable 10 meters
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 5米,无连接器 - kopie
 
														200-80/C, 空气温度探针 - kopie
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/0, without connector, for ATEX zone II
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/0, without connector, for ATEX zone II, cable 2 meters
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/0, without connector, for ATEX zone II, cable 5 meters
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/0, without connector, for ATEX zone II, cable 10 meters
 
														Temperature probe Pt1000TG8Ex/0, without connector, for ATEX zone II, cable 15 meters
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 1米,无连接器 - kopie
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 1米,无连接器 - kopie - kopie
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 1米,无连接器 - kopie - kopie - kopie
 
														Pt1000TR050S/0, 温度探针, 1米,无连接器 - kopie - kopie - kopie - kopie
 
														CP500 K型表面热电偶探针
 
														CZ550 K型表面热电偶探针
 
														CZ900 K型插入式热电偶探针
 
														GD1250-1/0 K型热电偶探针,1米,无连接器
 
														GD1250-2/0 K型热电偶探针,2米,无连接器
 
														GD1250-3/0 K型热电偶探针,3米,无连接器
 
														GD1250-4/0 K型热电偶探针,4米,无连接器
 
														GD260-1/0 K型热电偶探针,无连接器
 
														GD260-2/0 K型热电偶探针,2米,无连接器
 
														GD260-3/0 K型热电偶探针,3米,无连接器
 
														GD260-4/0 K型热电偶探针,4米,无连接器
 
														GD700-1/0 K型热电偶探针,无连接器
 
														GD700-2/0 K型热电偶探针,2米,无连接器
 
														GD700-3/0 K型热电偶探针,3米,无连接器
 
														GD700-4/0 K型热电偶探针,4米,无连接器
 
														GT1150 K型插入式热电偶探针
 
														K型热电偶线延长线
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器
 
														K型热电偶线延长线,2米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,2米
 
														K型热电偶线延长线,3米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,3米
 
														K型热电偶线延长线,4米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,4米
 
														K型热电偶线延长线,5米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,5米
 
														K型热电偶线延长线,6米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,6米
 
														K型热电偶线延长线,7米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,7米
 
														K型热电偶线延长线,8米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,8米
 
														K型热电偶线延长线,9米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,9米
 
														K型热电偶线延长线,10米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,10米
 
														K型热电偶线延长线,11米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,11米
 
														K型热电偶线延长线,12米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,12米
 
														K型热电偶线延长线,13米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,13米
 
														K型热电偶线延长线,14米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,14米
 
														K型热电偶线延长线,15米
 
														K型热电偶线延长线,带母头连接器,15米
 
														Ac/dc非恒稳电源适配器,21V/1A/25W
 
														Ac/dc电源适配器,100-240 Vac转24Vdc/1.0A
 
														Ac/dc电源适配器,100-240 Vac转24Vdc/1.0A - kopie
 
														Ac/dc电源适配器,100-240 Vac转24Vdc/1.0A - kopie
 
														24Vdc电源模块, 用于35mmDIN导轨
 
														MIN-DC-UPS/24VDC/2不间断电源模块
 
														AWZ 224不间断电源模块
 
														可循环充电电池模组 MINI-BAT/24DC/1,3AH
 
														密封式充电电池12V/7,2Ah
 
														Accredited calibration of 1-8 inputs of the MS Monitoring System
 
														Accredited calibration of 1-16 inputs of the MS Monitoring System
 
														KIT-GSM-M 调制解调器套装
 
														RS232/RS485转换器, 带有ac/dc电源适配器,用于MS5
 
														RS232/485/422至10/100Base-TX转换器,带有ac/dc电源适配器,用于MS记录仪
 
														RS232连接器带接线端子
 
														MS6R, MS6D 以太网通讯端口
 
														2G/4G RS232 modem - without accessories
 
														Plug&Play LTE router for data communication between MS and COMET Cloud
 
														MS数据记录仪RS485串口输入信号电隔离模块
 
														数据记录仪35mm DIN导轨安装固件
 
														记录仪与输出继电器模组通用墙壁安装套件
 
														线缆挡板
 
														Comet数据库
 
														COMET Cloud
 
														Comet数据库观察软件
 
														COMET监测系统软件
 
														记录仪与输出继电器模组通用墙壁安装套件
 
														外联接线端子/输出继电器模块通信线缆 60cm
 
														外联接线端子/输出继电器模块通信线缆 10m
 
														外联接线端子/输出继电器模块通信线缆 5m
 
														输出继电器模块
 
														外部继电器模块35mm DIN导轨安装固件
 
														35mm DIN导轨用于外部继电器模块,带螺丝
 
														带显示屏终端模块,用于MS55, MS6
 
														外联接线端子/输出继电器模块通信线缆 60cm
 
														外联接线端子/输出继电器模块通信线缆 10m
 
														外联接线端子/输出继电器模块通信线缆 5m
 
														MS6外接终端,带有外壳与线缆
 
														数据记录仪防水保护盒与壁挂支架,未开孔
 
														MS6D数据记录仪IP54保护盒,盖子处有连接端子
 
														JS20运动探测器
 
														LD-12检漏器
 
														SA-200-A门磁开关
 
														门磁开关,带10米长度电缆
 
														门磁开关,带15米长度电缆
 
														门磁开关,带2米长度电缆
 
														门磁开关,带20米长度电缆
 
														门磁开关,带30米长度电缆
 
														门磁开关,带5米长度电缆
 
														SD-283ST光学烟感器
 
														SP008电源探测器
 
														MSxx与多功能数据记录仪外接音频模块
 
														螺丝刀,用于WAGO端子 3.5mm
Software
 SWR003 (MSPlus 4.0.46.0 dbapi 21.1)
													SWR003 (MSPlus 4.0.46.0 dbapi 21.1)
												 Comet Database One Click Installer (21.1-V)
													Comet Database One Click Installer (21.1-V)
												 Database Viewer 3.20.0.0 dbapi 21.1
													Database Viewer 3.20.0.0 dbapi 21.1
												 Conversions - application for recalculation of values
													Conversions - application for recalculation of values
												 COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
													COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
												 COMET Cloud Lite - iOS (App Store)
													COMET Cloud Lite - iOS (App Store)
												Others
 Terms and Conditions COMET System s.r.o.
													Terms and Conditions COMET System s.r.o.
												Manuals
 Instruction Manual - basic
													Instruction Manual - basic
												 Instruction Manual - appendix
													Instruction Manual - appendix
												 Declaration of Conformity
													Declaration of Conformity
												 MIB
													MIB
												 Configurable inputs for MS6xx
													Configurable inputs for MS6xx
												 Monitoring System setup wizard step by step - powerpoint
													Monitoring System setup wizard step by step - powerpoint 
												Catalogs
 CATALOG - Monitoring Systems
													CATALOG - Monitoring Systems
												 Catalogue Sheets - COMET Analytical Software
													Catalogue Sheets - COMET Analytical Software
												 Catalogue Sheets - COMET MS Monitoring Systems
													Catalogue Sheets - COMET MS Monitoring Systems
												推荐产品
 
										Comet数据库
 
										COMET监测系统软件
 
										M1140多功能数据记录仪 - 温湿度计,4路MiniDIN输入通道
 
										MS6-Rack机架式安装数据记录仪
 
										MS6R台式数据记录仪
 
										MS55D数据记录仪
 
										Comet数据库观察软件

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								